感謝大大
要ROOT機把相機的聲音關了
thanks for share
第三节、计算书——UPS用电负荷、空调冷负荷、PUE
1. 机房UPS用电负荷计算书
UPS 用电负荷计算表
部位 设备名称 单位 数量 单台容量(kW) 合计容量(kW) 需要系数Kx 功率因数COSΦ TANΦ 有功功率(kW) 无功功率(kVar) 视在功率(kVA)
网络接入间 网络机柜 台 11 1.00 11.00 0.80 0.90 0.48 8.80 4.26 9.78
科技处网络机房 网络机柜 台 17 1.00 17.00 0.80 0.90 0.48 13.60 6.59 15.11
清算中心 机柜 台 38 3.00 114.00 0.80 0.90 0.48 91.20 44.17 101.33
网络列头柜 台 4 1.00 4.00 0.80 0.90 0.48 3.20 1.55 3.56
科技处服务器机房 机柜 台 41 3.00 123.00 0.80 0.90 0.48 98.40 47.66 109.33
网络列头柜 台 4 1.00 4.00 0.80 0.90 0.48 3.20 1.55 3.56
外汇管理局机房 机柜 台 34 3.00 102.00 0.80 0.90 0.48 81.60 39.52 90.67
网络列头柜 台 4 1.00 4.00 0.80 0.90 0.48 3.20 1.55 3.56
拓展机房 网络机柜 台 17 1.00 17.00 0.80 0.90 0.48 13.60 6.59 15.11
总计 316.80 153.43 352.00
动力系统用电负荷计算表
楼层 设备名称 单位 数量 单位容量(kW) 合计容量(kW) 需要系数Kx 功率因数COSΦ TANΦ 有功功率(kW) 无功功率(kVar) 视在功率(kVA)
空调间1 精密空调(2+1) 台 2 28.00 56.00 0.80 0.80 0.75 44.80 33.60 56.00
空调间2 精密空调 (3+1) 台 3 30.00 90.00 0.80 0.80 0.75 72.00 54.00 90.00
网络机房 精密空调 (1+1) 台 1 21.00 21.00 0.80 0.80 0.75 16.80 12.60 21.00
网络机房 精密空调 (1+1) 台 1 22.00 22.00 0.80 0.80 0.75 17.60 13.20 22.00
UPS室A 基站空调 台 4 5.00 20.00 0.80 0.80 0.75 16.00 12.00 20.00
UPS室B 基站空调 台 4 5.00 20.00 0.80 0.80 0.75 16.00 12.00 20.00
VRV 精密空调 台 1 18.00 18.00 0.70 0.80 0.75 12.60 9.45 15.75
各楼层 照明 平米 500 0.02 8.00 0.80 0.80 0.75 6.40 4.80 8.00
其它 新风机等 项 1 15.00 15.00 0.80 0.80 0.75 12.00 9.00 15.00
总 计 214.20 160.65 267.75
2. 机房空调冷负荷计算书
房间位置 房间名称 建筑面积(㎡) 建筑综合负荷(kw) 设备最大散热量(kw) 总最大显热量(kw)
一层 UPS配电室A 73 8 18 26
UPS配电室B 73 8 18 26
四层 支付系统机房 140 14 55 69
同城系统机房 140 14 140 154
预留机房一 300 30 144 174
网络机房 80 8 18 26
三层(二期) 预留机房二 350 35 170 205
注:
1)建筑维护结构传热、室内照明散热及人员散热具有不确定性,通常可根据机房建设面积进行合理的估算。建筑、新风、人员及照明统一为建筑综合冷负荷,其中机房区建筑综合冷负荷按显热100W/m2计算冷负荷。
2)机柜等设备最大散热量与UPS的实际分配容量相关,其实际发热功率按照电气专业提供的用电负荷计算,IT信息设备按电气专业有功功率计算。
3)UPS主机自身发热量可根据厂家提供数据或效率进行计算。
3. PUE值计算:
PUE=(UPS用电负荷+动力用电负荷)/UPS用电负荷=(352+268)/352=1.76
Thank you great.
11111111111111111111111111111
找了很久,不错
HEHEHEHEHEHEHEHEHHEHEHE
顶顶顶顶顶
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Thank you!